Покрытие на основе однокомпонентной эмали КО-828 устойчиво к атмосферному воздействию минерального масла, бензина и воды. Подоходит для окрашивания паро-, нефте-, газопроводов, печей для сжигания отходов, выхлопных систем автотранспорта, деталей двигателей и других металлических поверхностей.
СРОК ХРАНЕНИЯ
Гарантийный срок хранения эмали – 12 месяцев со дня изготовления.
СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
Производство кремнийорганической эмали КО-828 выполняется в соответствии с ТУ 2312-001-24358611-2003 серебристо-серая.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателей | Норма по ТУ 2312-001-24358611-2003 |
1. Цвет покрытия эмали | серебристо-серый, оттенок не нормируется |
2. Внешний вид покрытия эмали | после высыхания эмаль должна образовывать однородную, гладкую поверхность, без посторонних включений |
3. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20±0,5)°С, с | 45-80 |
4. Степень разбавления эмали до рабочей вязкости 12-13 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5)оС, %, не более | 80 |
5. Массовая доля нелетучих веществ, % | 55±3 |
6. Седиментационная устойчивость эмали через 24 ч, %, не более | 12 |
7. Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (130±2)0С, мин, не более | 30 |
8. Твердость покрытия по маятниковому прибору:
— типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее — типа М-3, условные единицы, не менее |
0,2
0,3 |
9. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, см, не менее | 40 |
10. Адгезия покрытия, баллы, не менее | 2 |
11. Стойкость покрытия к солевому туману, ч, не менее | 96 |
12. Влагостойкость покрытия, ч, не менее | 150 |
13. Термостойкость покрытия при температуре (600±10) оС, ч, не менее | 3 |
14. Стойкость к попеременному воздействию нагрева при температуре (600±10)оС и воды дистиллированной, циклы, не менее | 5 |
15. Удельное объемное электрическое сопротивление эмали при рабочей вязкости при температуре (20±2)оС, Ом·см |
1·108 – 5·109 |
Температура вспышки в закрытом тигле, оС | Не менее минус 18, но не более 23 |