Органосиликатная композиция термостойкостью до 300°С (термостойкость синих, красных и желтых цветов до 200°С) и широкой областью назначение: применяется для защиты металлических, бетонных/железобетонных и деревянных конструкций в условиях повышенной влажности. Выпускается в широком спектре цветов.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Органосиликатную композицию ОС 12-03 хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения композиции ОС 12-03 – 12 месяцев со дня изготовления.
СТАНДАРТ ПРОИЗВОДСТВА
Производство органосиликатной композиции ОС 12-03 выполняется по ТУ 84-725-78 изм №6.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателей | Норма по ТУ 84-725-78 |
| Внешний вид | После высыхания покрытие должно быть ровным, гладким, без пузырей и трещин |
| Условная вязкость при температуре (20,0±0,5)°С по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с, не менее | 20-60 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 50-60 |
| Степень перетира, мкм, не более | 50 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С,ч, не более | 2 |
| Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-2, см, не менее | 30 |
| Адгезия покрытия, баллы, не более | 3 |
| Стойкость покрытия при температуре (20±2)°С к статическому воздействию воды, ч, не менее | 72 |
| Термостойкость покрытия, ч, не менее, при температуре (150±2)°С | 3 |
| Стойкость покрытия к изменению температуры от 1500С до минус 600С | Отсутствие отслаивания и шелушения |
| Температура вспышки в закрытом тигле,°С | 23-61 |
+7 (928) 229-75-69
mas32@yandex.ru